Warzone 武器ステータス表 2
Call of Duty: Warzoneローンチ 2026最終更新:
アサルトライフル
25–50 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Han 86オート | 512 | 431 | 250 | 210 | 615 | 741 | 41.9 | 11.2 | 19.3 | 2.8 | 0.4 | |
| 2 | ![]() | Patriot XMRオート | 521 | 428 | 280 | 210 | 620 | 645 | 52.6 | 14.4 | 35.1 | 2.7 | 0.4 | |
| 3 | ![]() | Kastov 762オート | 540 | 440 | 280 | 210 | 560 | 600 | 51.9 | 28.7 | 17.2 | 6 | 0.4 | |
| 4 | ![]() | Axionオート | 544 | 374 | 260 | 210 | 400 | 706 | 48.9 | 13.7 | 17.6 | 2.8 | 0.4 | |
| 5 | ![]() | M4オート | 553 | 444 | 240 | 210 | 590 | 811 | 40.6 | 17.1 | 16.9 | 3.3 | 0.4 | |
| 6 | ![]() | Odenオート | 580 | 435 | 320 | 210 | 690 | 414 | 49.4 | 15.2 | 59.4 | 8.5 | 0.4 | |
| 7 | ![]() | Cronen Squallオート | 622 | 444 | 305 | 210 | 660 | 674 | 50.4 | 6.3 | 17.1 | 3.5 | 0.4 | |
| 8 | ![]() | Hyeon Burstバースト | 680 | 550 | 275 | 210 | 775 | 429 | 38.3 | 16.4 | 32.7 | 1.5 | 0.4 | |
| 9 | ![]() | Hyeon ハイパーバーストエイペックスオート | 1,139 | 780 | 275 | 210 | 775 | 462 | 37 | 20.9 | 13 | 4.8 | 0.4 |
サブマシンガン
10–30 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VEL 46オート | 544 | 481 | 230 | 110 | 565 | 952 | 39.6 | 12.5 | 52.2 | 4.2 | 0.6 | |
| 2 | ![]() | ISO Nightshadeオート | 578 | 491 | 240 | 110 | 530 | 923 | 40.9 | 13.3 | 36.5 | 5.6 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | PPSh-41オート | 599 | 524 | 280 | 110 | 550 | 1,111 | 38.6 | 16.9 | 45.2 | 9.9 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | X-58 Nyxオート | 624 | 508 | 255 | 110 | 450 | 800 | 36 | 10.5 | 34.6 | 3.4 | 0.6 | |
| 5 | ![]() | Wz.55 Strigaオート | 636 | 544 | 196 | 96 | 380 | 652 | 56.1 | 19.1 | 298.3 | 31.5 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | M4 ハリケーンエイペックスオート | 984 | 855 | 250 | 168 | 485 | 698 | 39.6 | 12.5 | 34.4 | 5.2 | 0.4 | |
| 7 | ![]() | X-58 ヴォイドエイペックスオート | 1,158 | 913 | 255 | 110 | 285 | 714 | 49.1 | 5.4 | 30.7 | 4.9 | 0.6 | |
| 8 | ![]() | Wz.55 Striga ランページエイペックスオート | 1,785 | 1,785 | 196 | 83 | 380 | 652 | 42.2 | 13.1 | 298.3 | 31.5 | 0.6 |
スナイパーライフル
60–100 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astaroth .57 インフィルトレーターエイペックスシングル | ワンショット | — | 590 | 500 | 620 | 22 | 14.4 | 4.1 | 18.1 | 8.5 | 1.1 | |
| 2 | ![]() | Oden センチネルエイペックスシングル | 860 | 860 | 460 | 258 | 622 | 140 | 19.6 | 1.7 | 34.6 | 4.9 | 0.5 | |
| 3 | ![]() | Signal 50シングル | 1,080 | 540 | 590 | 283 | 600 | 111 | 19.8 | 8.4 | 15.6 | 3.6 | 0.7 | |
| 4 | ![]() | Signal インフェルノエイペックスシングル | 1,080 | ワンショット | 590 | 283 | 435 | 111 | 19.8 | 8.4 | 15.6 | 3.6 | 0.7 | |
| 5 | ![]() | KG-7 Vulcanシングル | 1,454 | ワンショット | 550 | 270 | 740 | 41 | 49.2 | 8.7 | 14.5 | 6.8 | 0.7 | |
| 6 | ![]() | Astaroth .57シングル | 1,733 | ワンショット | 603 | 500 | 620 | 35 | 14.4 | 4.1 | 18.1 | 8.5 | 1 |
ショットガン
0–15 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Warlord ルーメンエイペックスシングル | — | — | 324 | 197 | 325 | 100 | 58.3 | 7.2 | 39.9 | 9.2 | 0.3 | |
| 2 | ![]() | Rezi 12シングル | — | — | 340 | 160 | 340 | 150 | 98.5 | 17.4 | 21.3 | 6.1 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | Rezi 12 エンフォーサーエイペックスシングル | — | — | 340 | 160 | 340 | 75 | 98.5 | 17.4 | 21.3 | 6.1 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | Warlordシングル | — | — | 340 | 210 | 325 | 106 | 79.9 | 29.1 | 35.1 | 10.9 | 0.6 |
ライトマシンガン
30–60 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APOC-338オート | 622 | 514 | 510 | 250 | 730 | 556 | 57.6 | 31.3 | 13.3 | 2.1 | 0.6 | |
| 2 | ![]() | Type 73オート | 653 | 507 | 460 | 245 | 690 | 822 | 42.1 | 10.5 | 18 | 1.6 | 0.6 | |
| 3 | ![]() | FiNN LMGオート | 696 | 560 | 400 | 237 | 710 | 588 | 49 | 17.3 | 13.2 | 2.8 | 0.6 | |
| 4 | ![]() | APOC 338 プレトールエイペックスシングル | 804 | 502 | 469 | 212 | 818 | 508 | 68.6 | 26 | 21.5 | 2.4 | 0.6 | |
| 5 | ![]() | Type 73 アサルトエイペックスオート | 831 | 685 | 450 | 237 | 690 | 822 | 80 | 13.6 | 18 | 1.6 | 0.6 | |
| 6 | ![]() | FiNN アドヴァースエイペックスシングル | 1,317 | 1,050 | 400 | 237 | 710 | 588 | 49 | 17.3 | 13.2 | 2.8 | 0.6 |
マークスマンライフル
40–70 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MAR-9シングル | 800 | 600 | 330 | 249 | 670 | 316 | 62 | 14.9 | 17.3 | 4.9 | 0.8 | |
| 2 | ![]() | MAR-9 オートエイペックスオート | 987 | 888 | 330 | 249 | 670 | 606 | 50.6 | 22.8 | 35 | 4.1 | 0.8 | |
| 3 | ![]() | Oris 8.6シングル | 1,334 | 667 | 260 | 150 | 570 | 90 | 52 | 30 | 27.9 | 6.2 | 0.8 | |
| 4 | ![]() | Mosin-Nagantシングル | 1,350 | ワンショット | 350 | 240 | 700 | 44 | 78.8 | 45.5 | 17.3 | 4.9 | 0.8 |
ピストル
5–20 m| # | 武器 | TTK(ms) | ヘッドショット(ms) | エイム開始速度(ミリ秒) | ダッシュ後射撃速度(ミリ秒) | マズル速度(メートル毎秒) | 連射速度(rpm) | エイム時の垂直反動制御(°/s) | エイム時の水平反動制御(°/s) | エイム時の垂直ガンキック(°/s) | エイム時の水平ガンキック(°/s) | エイム時のブレ(°/s) | 反動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krait P68シングル | 690 | 460 | 180 | 80 | 250 | 261 | 77.8 | 54.5 | 31 | 3.7 | 0.1 | |
| 2 | ![]() | GS マグナエイペックスオート | 738 | 492 | 200 | 80 | 460 | 488 | 44.5 | 14 | 61.8 | 17.8 | 0.1 | |
| 3 | ![]() | Sang 9mmシングル | 830 | 630 | 170 | 80 | 370 | 370 | 41.6 | 10.3 | 15.9 | 1.6 | 0.1 | |
| 4 | ![]() | .50 GSシングル | 1,080 | 720 | 200 | 80 | 460 | 167 | 45.8 | 14.4 | 104.5 | 30.1 | 0.1 | |
| 5 | ![]() | Mojave .357シングル | 1,144 | 784 | 190 | 80 | 400 | 167 | 31 | 9.8 | 128.6 | 32.4 | 0.1 | |
| 6 | ![]() | Mojave アウトローエイペックスシングル | 1,243 | 743 | 190 | 80 | 400 | 120 | 31 | 9.8 | 128.6 | 32.4 | 0.1 |










































