Crossbow Warzone ステータス
Call of Duty: Warzoneローンチ 2026最終更新:

マークスマンModern Warfare II
新クライアント移行前(2026年10月)の Warzone ステータス。変更される可能性があります。
基本ステータス
| 発射速度 (rpm) | 375 |
|---|---|
| マガジン | 1 |
| 弾速 | 110 m/s |
| ADS 時間 | 350 ms |
| リロード | 3,333 ms |
| 空リロード | 3,333 ms |
| スライド後射撃 | 370 ms |
| ダイブ後射撃 | 450 ms |
| 歩行速度 | 81% |
| スプリント速度 | 83% |
| タクティカルスプリント | 85% |
| 腰撃ち拡散 | 5–12 |
ダメージ距離
| 距離 | 胴体上部 | 頭部 |
|---|---|---|
| 0–51 m | 150 | 375 |
| 52+ m | 120 | 300 |