M10 Breacher Warzone ステータス
Call of Duty: Warzoneローンチ 2026最終更新:

ショットガンBlack Ops 7
新クライアント移行前(2026年10月)の Warzone ステータス。変更される可能性があります。
基本ステータス
| 発射速度 (rpm) | 128 |
|---|---|
| マガジン | 8 |
| 弾速 | 450 m/s |
| ADS 時間 | 250 ms |
| リロード | 6,128 ms |
| 空リロード | 690 ms |
| スプリント後射撃 | 155 ms |
| スライド後射撃 | 480 ms |
| ダイブ後射撃 | 530 ms |
| 歩行速度 | 85% |
| スプリント速度 | 87% |
| タクティカルスプリント | 87% |
| 腰撃ち拡散 | 7.5–11.5 |
ダメージ距離
| 距離 | ペレットあたりダメージ |
|---|---|
| 0–1 m | 57 |
| 2–8 m | 52.3 |
| 9–9 m | 42.8 |
| 10–25 m | 30.4 |