Ranking Kariera w MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Sezon 1, 2026

Aktualizowany co 5 minut · ostatnio 8 lis, 08:50 UTC

Zmiana od 6 lis, 05:00 UTC

#GraczWynikPunkty na minutęRozegrane gryCzas gry
451210Ka1nshaw2 092 8054736713d 1h 46m
452NowyWarded2 092 6405504782d 15h 24m
45369JusTinNoob762 092 195+126 870443−11706+633d 6h 45m+6h 38m
45471Tyrone longslong2 091 959+126 455606−14454+452d 9h 33m+4h 44m
455184LEBRON DURANT2 090 970+33 735546−2479+102d 15h 47m+1h 13m
45699BadKarma2 090 321+102 135365−1667+363d 23h 32m+4h 52m
457239CobanSniper2 089 892+313 876357+18649+904d 1h 32m+10h 17m
458276SxR432 087 295+332 815624+5511+932d 7h 43m+8h 30m
459164HEADHUNCHO8642 086 685+267 110331+2665+824d 9h 2m+12h 59m
46089ILoveLatinas2 086 495+108 865400−3855+483d 14h 57m+5h 8m
46134MattMike2 085 205+197 205344605+584d 5h 3m+9h 36m
462210Flank2 084 8057553571d 22h 1m
463139DER_WEISSE_TIGER2 082 480+68 605487−4626+272d 23h 16m+2h 57m
464228Stx2 081 568+301 925425+8611+703d 9h 34m+10h 29m
46525AIDS-R-US2 081 281+190 355390+3738+633d 16h 54m+7h 32m
466147Ms Interpret2 078 730+251 315266+71029+1105d 10h 8m+12h 43m
46794cptburr2 077 815+102 675490−4634+422d 22h 42m+3h 59m
468211Smeeze2 077 2557812751d 20h 20m
469139äŁğøríthm2 076 380+67 540483−1529+242d 23h 38m+2h 30m
470179BlueShadow2 075 805+34 590527−3486+92d 17h 36m+1h 26m
471115@Eyeax2 074 955+86 4901217+10233+71d 4h 24m+58m
472126ONyourLEFT2 073 880+236 690347−3770+1054d 3h 42m+12h 9m
473272XxMeDxX712 073 565+326 675330+5664+984d 8h 43m+15h 11m
47475RICHY_I_9992 073 336+120 315431+3688+343d 8h 7m+4h 9m
475124RaccoonWithAids2 072 931+235 960306+4877+934d 16h 49m+11h 39m
47676ジ Ясин Рушёр ジ2 072 470+208 115254+4809+685d 16h 9m+11h 44m
477123Naysmith20002 071 845+82 590416+3589+193d 11h 3m+2h 42m
478150zen2 071 380+253 745401+1863+1033d 14h 1m+10h 21m
479Nowytriple_og_f2 070 8285305442d 17h 5m
48013SakuUkkoMies912 069 332+167 650637−22474+552d 6h 9m+6h 2m
481326NotagainAzeem2 068 215+360 710381−4600+1083d 18h 30m+16h 36m
482218Wayne21052 067 390+293 605384+2674+953d 17h 44m+12h 22m
48333Trophy_Husband2 066 452+156 885334−7720+734d 7h 13m+9h 46m
484189Tank2 066 190+273 265450−5535+773d 4h 32m+10h 48m
485199PRIMETIMEBO2 063 775+278 470381+1745+1003d 18h 21m+12h 3m
486218PhoenixQL2 063 735154411622h 16m
487218Waldzee2 063 720242610014h 10m
48889Pumbaa2 063 125+213 310321+7843+684d 10h 58m+8h 46m
489108SykeR132 062 855+224 795443645+733d 5h 41m+8h 29m
490137doudou_280162 062 300+244 255329+2669+794d 8h 32m+11h 57m
491195Vinnyrocks982 062 280+27 235641−2601+182d 5h 39m+52m
492148Montanawayy2 061 300+247 4901018−4239+261d 9h 45m+4h 10m
493NowySWIZiFY2 059 2584637353d 2h 6m
49491RomaldaXツ2 058 870+109 015389+4727+353d 16h 6m+3h 50m
495157Chavez2 058 730+56 845384−3709+283d 17h 24m+3h 11m
496Nowyuwu2 058 620198111717h 19m
497Nowyxoxo_omni2 057 4557584331d 21h 15m
498226curcs2 057 18511292601d 6h 22m
499226E N II S2 057 030+205632494+12d 6h 12m+2m
500224JuLYTBFR842502 056 4754553273d 3h 22m