Ranking Kariera w MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Sezon 1, 2026

Aktualizowany co 5 minut · ostatnio 6 lis, 15:45 UTC

Zmiana od 30 paź, 15:45 UTC

#GraczWynikPunkty na minutęRozegrane gryCzas gry
1NukeSquadTheRace10 618 140+4 583 285677+121918+87210d 21h 20m+4d 14h 2m
264SKZ7 354 657+4 503 9851160+182981+5524d 9h 39m+2d 9h 4m
3Nowymorgan7 083 250113511204d 7h 59m
4Nowy@ Slim 。 x?6 968 784108110734d 11h 25m
528Shake N Bake6 770 826+3 545 060646+761492+7397d 6h 39m+3d 8h 18m
642Wilgamor922206 758 195+3 765 045720+1981505+6616d 12h 20m+2d 12h 46m
713JustJack6 714 795+3 111 780612+1381454+5207d 14h 52m+2d 8h 6m
869King Messer6 627 605+3 852 910820+2251139+5695d 14h 47m+2d 8h 58m
944Calys6 372 075+3 441 465753+941444+8375d 21h 1m+2d 18h 53m
10117l607792 sy0kx6 361 072+3 792 403638+1401356+7146d 22h 12m+3d 8h 16m
1119TTVneonvxv6 346 470+3 083 8451060+213941+3674d 3h 46m+1d 11h 36m
127Capperr Ws6 330 520+2 703 186752+1101233+4755d 20h 14m+1d 22h 8m
1310Zack6 309 455+2 881 945543+751542+6648d 1h 31m+2d 23h 34m
1473Z6 260 415+2 805 250740+861161+4845d 21h 0m+2d 4h 56m
1591Aniba6 047 039+3 423 140710+1211216+6375d 21h 55m+2d 19h 41m
1614Punkill Race6 040 978+50 385762970+115d 12h 8m+1h 10m
17176BRZEE6 023 805+3 674 358646+1931271+6386d 11h 24m+2d 20h 55m
1862infini-zgm5 965 135+3 215 675918+1331222+5754d 12h 17m+2d 1h 56m
1916Pasha5 931 830+289 980654−71160+626d 7h 11m+8h 57m
2013Trhumpz5 905 677+1 465 877669+281171+3406d 3h 14m+1d 7h 40m
2176NoLifeDill5 876 925+3 225 8851113+163760+3863d 15h 58m+1d 17h 27m
22202Waliid5 857 808+3 546 580676+1191372+7666d 0h 27m+3d 3h 18m
2346UnluckyCharmz5 803 110+2 958 090626+781339+6346d 10h 23m+2d 19h 59m
24Nowyczcorso5 785 00552814757d 14h 43m
2522Casper5 738 910+2 738 690565+1031594+6457d 1h 18m+2d 13h 7m
2672Rai5 713 992+3 066 010845+2371046+3844d 16h 40m+1d 16h 4m
27104Izyy5 702 258+3 145 455796+171971+4664d 23h 22m+2d 3h 9m
28NowyCecilia5 683 50064215986d 3h 26m
2925EddShotZz5 632 705+590 415586+131208+1176d 16h 7m+13h 32m
3070Tim2K5 623 295+2 986 736763+1281364+6015d 2h 50m+2d 5h 40m
311Yorkstark5 621 245+2 384 900568+731295+4906d 21h 1m+2d 7h 55m
3222MARCI5 609 725+2 681 210726+1001200+5295d 8h 51m+2d 2h 50m
3375curcs5 580 925+2 959 930898+196796+3594d 7h 32m+1d 17h 19m
3424Slayzz5 567 131+1 516 616826+751066+2254d 16h 19m+22h 25m
3520E N II S5 551 512+2 636 702569+551388+6326d 18h 29m+2d 20h 7m
361341v15 543 175+3 126 930929+193878+4484d 3h 24m+1d 20h 45m
3775Surya5 537 260+2 940 350859+203834+3414d 11h 25m+1d 17h 27m
38210LOL5 534 255+3 271 700543+1011486+8177d 1h 52m+3d 12h 38m
39264Soi Fon5 524 765+3 343 470775+184960+4554d 22h 44m+2d 9h 15m
40175Diffy5 485 285+3 165 735717+1101075+5895d 7h 31m+2d 15h 49m
412Lotto__x5 469 355+2 390 940937+51754+3634d 1h 15m+1d 15h 20m
42NowyDo7a5 463 85070111725d 9h 53m
4314Montanawayy5 429 625+2 519 4601258+208499+1832d 23h 56m+1d 1h 44m
4438b0ur15 386 165+713 095601−91004+1406d 5h 27m+21h 40m
45NowyI am noob5 381 55066411725d 15h 10m
4638Ki11ing Spree 5ツ5 354 830+1 125 140768−7985+2704d 20h 10m+1d 1h 11m
47NowyDraco5 268 21567912665d 9h 16m
48260GHØZTツ5 265 745+3 088 060817+237883+4244d 11h 25m+1d 20h 53m
49213advatise5 260 060+3 011 820813+105890+4624d 11h 52m+2d 6h 54m
502Iced5 255 130+2 308 9951230+174536+2312d 23h 11m+1d 0h 41m