MW4 DMZ 3D列印機材料
Call of Duty: Modern Warfare 4首發 2026最後更新:
| 物品 | 稀有度 | 價值 |
|---|---|---|
原型RF模組 | 傳奇 | $3,500 |
奈米結構合金 | 傳奇 | $3,500 |
實驗性化合物 | 傳奇 | $3,500 |
軍事複合材料 | 傳奇 | $3,500 |
合金裝甲 | 史詩 | $1,500 |
尼龍層壓材料 | 史詩 | $1,500 |
揮發性炸藥 | 史詩 | $1,500 |
穩定試劑 | 史詩 | $1,500 |
車削零件 | 史詩 | $1,500 |
通訊模組 | 史詩 | $1,500 |
防彈布料 | 史詩 | $1,500 |
電力調節器 | 史詩 | $1,500 |
CPU | 稀有 | $500 |
印刷電路板 | 稀有 | $500 |
原料棒 | 稀有 | $500 |
尼龍布料 | 稀有 | $500 |
硝基化合物 | 稀有 | $500 |
結合催化劑 | 稀有 | $500 |
結構合金 | 稀有 | $500 |
高強度纖維 | 稀有 | $500 |
反應式金屬 | 罕見 | $200 |
引爆器 | 罕見 | $200 |
控制元件 | 罕見 | $200 |
生物材料 | 罕見 | $200 |
硬質合成物 | 罕見 | $200 |
電子感測器 | 罕見 | $200 |





























