MW4 DMZ 전리품 컨테이너
Call of Duty: Modern Warfare 4시즌 1 2026최종 업데이트:
| 컨테이너 | 스폰 지점 | 스폰 확률 | 매치당 |
|---|---|---|---|
| 더플백1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| 공구 상자893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| 파일 캐비닛823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| 컴퓨터803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| 재킷696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| 산업용 로커629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| 약품 캐비닛617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| 여행 가방591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| 군용 로커573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| 군용 가방545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| 도구 상자397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| 탄약 상자396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| 로커374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| IT 가방342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| 냉장고329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| 계산대301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| 옷장296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| 서버 블레이드283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| 구급함265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| 소총 케이스258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| 장갑판 상자196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| 구급 배낭190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| 풋로커159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| 보급 상자149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| 장비 케이스134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| 업소용 냉장고77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| 게임용 컴퓨터74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| 무기 로커73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| 숨겨진 상자59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| 불발 미사일56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| 화학 약품 창고52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
데드 드롭43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| 시체41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| 금고34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| 기본 무기 로커34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| 응급 처치 가방33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| UAV 해치WIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| 부관 상자9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| 엘리트 무기 로커7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| 컨테이너 | 스폰 지점 | 스폰 확률 | 매치당 |
|---|---|---|---|
| 서버 블레이드480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| 파일 캐비닛259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| 산업용 로커217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| 공구 상자181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| 군용 가방153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| 더플백149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| 로커104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| IT 가방103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| 컴퓨터102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| 탄약 상자80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| 재킷75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| 군용 로커74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| 도구 상자70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| 보급 상자69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| 풋로커55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| 소총 케이스54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| 구급함51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| 구급 배낭46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| 게임용 컴퓨터35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| 장갑판 상자34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| 장비 케이스34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| 여행 가방27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| 무기 로커24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| 업소용 냉장고24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| 응급 처치 가방20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| 약품 캐비닛14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| 화학 약품 창고13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| 기본 무기 로커12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| 시체12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| 금고10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| 냉장고6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| 계산대5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| 불발 미사일4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| 부관 상자2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| 엘리트 무기 로커1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
