Ranking Kariera w MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Sezon 1, 2026

Aktualizowany co 5 minut · ostatnio 6 lis, 17:50 UTC

Zmiana od 30 paź, 17:50 UTC

#GraczWynikPunkty na minutęRozegrane gryCzas gry
124xXcalvin54Xx4 506 880+2 730 3351068+293486+2232d 22h 18m+1d 8h 6m
216GHØZTツ4 343 640+2 459 565775+218744+3413d 21h 24m+1d 13h 1m
3256TikToKLordBeerus4 011 162+2 937 395676+263726+4534d 2h 52m+2d 7h 34m
487SosStrong3 923 190+2 561 365588+33813+5214d 15h 9m+2d 22h 18m
5NowyCracked2873 848 72355810904d 19h 2m
658McVillin3 766 065+2 308 475529+1561022+5524d 22h 41m+2d 5h 27m
737GENO7733 344 120+1 806 835447+61846+4315d 4h 41m+2d 10h 22m
8NowyA SurnameDuanMu3 336 64017401751d 7h 57m
914PotenzA SupremA3 233 345+1 433 115368+14957+4166d 2h 30m+2d 13h 41m
1011Chyll Gawd3 192 345+1 350 050378−13918+4075d 20h 51m+2d 14h 16m
11Nowyтоварищ3 179 7008374742d 15h 20m
1251Josh3 170 030+1 711 440517+56755+4144d 6h 8m+2d 1h 28m
1317PrincesseRadical3 147 955+1 447 640395+7828+3745d 12h 56m+2d 11h 52m
1422GOAT Juniツ3 126 520+1 501 595470+51940+3784d 14h 54m+1d 22h 16m
15107dylantalon3 122 150+1 836 540535−6903+5514d 1h 20m+2d 9h 42m
1643Reikookuu3 103 406+1 629 260446+58820+4074d 19h 54m+2d 4h 40m
1712ReportGunner3 076 390+1 370 065529+83667+2594d 0h 56m+1d 9h 12m
186がビ違3 040 000+1 044 8551452+212236+571d 10h 53m+8h 3m
19臭鼬3 020 257+1 159 430625+35366+1473d 8h 30m+1d 3h 55m
2032Ghost3 013 396+1 511 475649+56367+1743d 5h 22m+1d 11h 8m
217EMSSWMY3 010 415+1 091 8901322+189211+601d 13h 56m+9h 44m
2275PanzerCommander2 966 385+1 621 440539+18641+3383d 19h 38m+2d 0h 38m
23Nowy巨型斧頭2 966 2706597223d 2h 57m
2447X_A_bmag_666_X2 964 155+1 534 770358+21975+5015d 18h 3m+2d 19h 25m
25NowyBalsagnaChin2 916 345248313019h 34m
2653Mr T2 900 145+1 503 400578+114613+2923d 11h 33m+1d 9h 27m
27Nowyl-800-SMOKE-TREE2 886 36512002591d 16h 5m
284JellOwned2 832 345+1 171 450455+44676+2574d 7h 50m+1d 12h 28m
296ALinen2 832 020+1 205 975615+41468+2703d 4h 45m+1d 5h 33m
3022Soldado Doss2 802 108+739 245522+17422+913d 17h 25m+21h 22m
3176Siegfried-PowWow2 801 045+1 477 035572+96705+3413d 9h 35m+1d 11h 13m
3250FløøwzyŁ2 785 840+1 397 610399+15721+3504d 20h 22m+2d 8h 3m
33134Juba2 784 860+1 593 250572+103553+2823d 9h 10m+1d 14h 48m
3459UnluckyCharmz2 783 750+1 423 440618+119653+3013d 3h 1m+1d 5h 40m
3541メBOメ2 779 622+1 371 960682+202560+1882d 19h 53m+19h 4m
36149MouseKuhTool2 774 592+1 596 970363+18799+4525d 7h 31m+2d 22h 32m
378Harry Spotter2 768 880+1 232 975473−6643+2874d 1h 31m+1d 20h 5m
38103not Pluto2 755 725+1 512 240670+195541+2362d 20h 30m+1d 0h 55m
3933WrAiTH_P3STツ2 745 730+642 450601+26552+1183d 4h 5m+15h 9m
40137ค ค 乙 є г2 725 685+1 540 910408+67716+3684d 15h 15m+2d 5h 27m
41NowyLambertadam2 724 7304977403d 19h 27m
42NowyMr Genius2 717 9306335862d 23h 32m
431LuciferasesGlow2 709 850+1 164 000488+5673+2893d 20h 32m+1d 15h 9m
4445MoneyBags78912 685 750+1 320 065505+20729+3433d 16h 43m+1d 17h 47m
45NowyI3IRIICKZz2 665 3716525032d 20h 10m
4639Bean2 652 691+565 731618−20498+1202d 23h 32m+17h 3m
4776Flykin2 649 545+1 367 175353+84898+3615d 5h 6m+1d 21h 34m
48108Squilliam2 648 430+1 433 670688+174504+2472d 16h 11m+1d 0h 44m
49119EdgyTiger2 646 175+1 456 500556+168541+2253d 7h 18m+1d 4h 15m
504Ceized2 637 246+1 137 435391+71758+2854d 16h 32m+1d 10h 20m