Kontenery z łupem w MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Sezon 1, 2026Ostatnia aktualizacja:
| Zasobnik | Punkty odrodzenia | Szansa pojawienia się | Na mecz |
|---|---|---|---|
| Torba1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| Skrzynka z narzędziami893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| Szafka na dokumenty823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| Komputer803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| Kurtka696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| Szafka przemysłowa629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| Apteczka617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| Bagaż591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| Szafka wojskowa573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| Torba wojskowa545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| Skrzynia z narzędziami397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| Skrzynka z amunicją396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| Szafka374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| Torba z elektroniką342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| Lodówka329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| Kasa fiskalna301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| Komoda296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| Moduł serwerowy283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| Apteczka pierwszej pomocy265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| Futerał na karabin258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| Skrzynia z pancerzem196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| Torba z lekami190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| Szafka159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| Skrzynia zapasów149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| Skrzynia z wyposażeniem134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| Komercyjna lodówka77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| Komputer gamingowy74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| Szafka z bronią73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| Tajna skrytka59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| Niewybuch rakietowy56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| Magazyn chemiczny52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
Tajna skrytka43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| Zwłoki41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| Sejf34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Szafka z podstawową bronią34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Torba sanitariusza33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| Luk BSPWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| Skrzynia porucznika9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| Szafka z elitarną bronią7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| Zasobnik | Punkty odrodzenia | Szansa pojawienia się | Na mecz |
|---|---|---|---|
| Moduł serwerowy480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| Szafka na dokumenty259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| Szafka przemysłowa217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| Skrzynka z narzędziami181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| Torba wojskowa153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| Torba149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| Szafka104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| Torba z elektroniką103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| Komputer102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| Skrzynka z amunicją80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| Kurtka75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| Szafka wojskowa74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| Skrzynia z narzędziami70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| Skrzynia zapasów69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| Szafka55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| Futerał na karabin54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| Apteczka pierwszej pomocy51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| Torba z lekami46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| Komputer gamingowy35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| Skrzynia z pancerzem34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| Skrzynia z wyposażeniem34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| Bagaż27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| Komercyjna lodówka24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| Szafka z bronią24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| Torba sanitariusza20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| Apteczka14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| Magazyn chemiczny13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| Szafka z podstawową bronią12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| Zwłoki12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| Sejf10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| Lodówka6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| Kasa fiskalna5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| Niewybuch rakietowy4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| Skrzynia porucznika2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| Szafka z elitarną bronią1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
