Ingredientes da impressora 3D do MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lançamento 2026Última atualização:
| Item | Raridade | Valor |
|---|---|---|
Compósitos Militares | Lendário | $3,500 |
Compostos Experimentais | Lendário | $3,500 |
Liga Nanoestruturada | Lendário | $3,500 |
Módulo de RF Protótipo | Lendário | $3,500 |
Blindagem de Liga | Épico | $1,500 |
Componentes Usinados | Épico | $1,500 |
Explosivos Voláteis | Épico | $1,500 |
Módulo de Comunicação | Épico | $1,500 |
Nylon Laminado | Épico | $1,500 |
Reagentes Estabilizados | Épico | $1,500 |
Regulador de Energia | Épico | $1,500 |
Tecido Balístico | Épico | $1,500 |
Catalisador de Ligação | Raro | $500 |
Compostos Nitro | Raro | $500 |
CPU | Raro | $500 |
Fibras de Alta Tenacidade | Raro | $500 |
Haste de Coronha | Raro | $500 |
Liga Estrutural | Raro | $500 |
Placa de Circuito Impresso | Raro | $500 |
Tecido de Nylon | Raro | $500 |
Detonadores | Incomum | $200 |
Materiais Biológicos | Incomum | $200 |
Metais Reativos | Incomum | $200 |
Sensores Eletrônicos | Incomum | $200 |
Sintéticos Rígidos | Incomum | $200 |
Unidade de Controle | Incomum | $200 |





























