Materiales de impresora 3D de MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Lanzamiento 2026Última actualización:
| Objeto | Rareza | Valor |
|---|---|---|
Aleación nanoestructurada | De leyenda | $3,500 |
Compuestos experimentales | De leyenda | $3,500 |
Compuestos militares | De leyenda | $3,500 |
Prototipo de módulo RF | De leyenda | $3,500 |
Blindaje de aleación | Excepcional | $1,500 |
Componentes torneados | Excepcional | $1,500 |
Explosivos volátiles | Excepcional | $1,500 |
Laminado de nylon | Excepcional | $1,500 |
Módulo de comunicaciones | Excepcional | $1,500 |
Reactivos estabilizados | Excepcional | $1,500 |
Regulador de energía | Excepcional | $1,500 |
Tela balística | Excepcional | $1,500 |
Aleación estructural | Poco común | $500 |
Barra estándar | Poco común | $500 |
Catalizador vinculante | Poco común | $500 |
Compuestos de nitro | Poco común | $500 |
CPU | Poco común | $500 |
Fibras de alta tenacidad | Poco común | $500 |
Placa de circuito impreso | Poco común | $500 |
Tela de nylon | Poco común | $500 |
Biomateriales | Inusual | $200 |
Detonadores | Inusual | $200 |
Elementos sintéticos rígidos | Inusual | $200 |
Metales reactivos | Inusual | $200 |
Sensores electrónicos | Inusual | $200 |
Unidad de control | Inusual | $200 |





























