حاويات الغنائم في MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026آخر تحديث:
| حاوية | نقاط الظهور | فرصة الظهور | لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| حقيبة قماشية1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| صندوق الأدوات893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| خزانة الملفات823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| كمبيوتر803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| سترة696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| خزانة صناعية629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| خزانة الأدوية617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| الحقائب591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| خزانة عسكرية573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| حقيبة عسكرية545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| صندوق أدوات397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| صندوق الذخيرة396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| خزانة374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| حقيبة متخصص تكنولوجيا المعلومات342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| الثلاجة329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| سِجل مالي301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| خزانة296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| شفرة السيرفر283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| حقيبة الإسعافات الأولية265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| حقيبة البندقية258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| صندوق دروع196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| حقيبة طبية190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| خزانة شخصية159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| صندوق الإمدادات149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| صندوق معدات134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| ثلاجة تجارية77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| كمبيوتر ألعاب74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| خزانة الأسلحة73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| صندوق مخفي59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| صاروخ غير منفجر56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| مخزن مواد كيميائية52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
السقوط ميتًا43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| جثث41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| آمن34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| خزانة الأسلحة الأساسية34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| حقيبة متخصص الطوارئ الطبية33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| فتحة درون الاستطلاعWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| صندوق الملازم9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| خزانة أسلحة النخبة7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| حاوية | نقاط الظهور | فرصة الظهور | لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| شفرة السيرفر480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| خزانة الملفات259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| خزانة صناعية217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| صندوق الأدوات181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| حقيبة عسكرية153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| حقيبة قماشية149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| خزانة104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| حقيبة متخصص تكنولوجيا المعلومات103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| كمبيوتر102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| صندوق الذخيرة80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| سترة75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| خزانة عسكرية74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| صندوق أدوات70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| صندوق الإمدادات69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| خزانة شخصية55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| حقيبة البندقية54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| حقيبة الإسعافات الأولية51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| حقيبة طبية46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| كمبيوتر ألعاب35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| صندوق دروع34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| صندوق معدات34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| الحقائب27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| ثلاجة تجارية24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| خزانة الأسلحة24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| حقيبة متخصص الطوارئ الطبية20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| خزانة الأدوية14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| مخزن مواد كيميائية13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| جثث12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| خزانة الأسلحة الأساسية12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| آمن10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| الثلاجة6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| سِجل مالي5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| صاروخ غير منفجر4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| صندوق الملازم2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| خزانة أسلحة النخبة1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
